Se for o responsável pelo levantamento para projetos de construção ou pela compra de dispositivos para sua empresa, esta estação total para uma única pessoa foi feita para você. O prisma pode ser rapidamente localizado, rastreado e permanecer travado, com a tecnologia STReAM360 integrada.
Combinado com nosso software de campo X-PAD, aberto para controladoras de campo terceirizadas e disponível no Windows e no Android, a Zoom95 oferece uma ampla gama de escolhas eficientes. O pacote de software X-PAD foi desenvolvido com base no feedback de nossos clientes. É perfeitamente compatível com os fluxos de trabalho da Zoom95. Também é fácil de usar, não precisa de treinamento extra.
Esta solução não é apenas econômica, sem custo de manutenção, mas seus dados são digitalizados, seguros e fáceis de acessar.
| ANGLE MEASUREMENTS | |
|---|---|
| Accuracy | 1” (0.3 mgon), 2” (0.6 mgon), 3” (1.0 mgon), 5” (1.5 mgon) |
| Display resolution | 0.1” |
| Method | Absolute, continuous, diametrical |
| Compensation | Quadruple axis |
| TELESCOPE | |
| Magnification | 30x |
| DISTANCE MEASUREMENTS TO STD. PRISM | |
| Single (fast) | 2 mm + 1.5 ppm / 0.8s |
| Standard | 1 mm + 1.5 ppm / 2.4s |
| Continuous | 3 mm + 1.5 ppm / < 0.15s |
| Range | Up to 3500 m |
| DISTANCE MEASUREMENTS - REFLECTORLESS | |
| Range accXess5 / accXXess10 | 500 m / 1000 m |
| Accuracy | 2 mm + 2 ppm* |
| Time (typical) | 2 - 6 s |
| Precise capture | 8x20 mm at 50 m |
| INTERFACE | |
| Keyboard | Full alphanumeric; 25 keys; illuminated (2nd optional) |
| Display | 5” WVGA 800x480 color and touch with LED backlight |
| Data recording | 2 GB internal memory; removable SD card and USB stick |
| Ports | Serial; USB; internal Bluetooth®; long-range Bluetooth handle |
| External power and WLAN | Yes |
| Operating system | Microsoft® Windows® EC 7.0 |
| MOTORIZATION | |
| Technology | Hybrid Drives |
| GeoTRAil | GNSS based prism search |
| Speed | 100 g/sec |
| Scout | Opto-electronic prism search - 300 m at round prism |
| TRack | Automatic prism logging - 800 m at round prism |
| Max speed | 90 km/h at 100 m |
| AiM | Automatic prism fine aiming - 1,000 m at round prism |
| Hz/V accuracy | 1” |
| Technique | Image processing |
| NAVLIGHT™ - ALIGNMENT AID | |
| Range | 5 m to 150 m |
| Accuracy | 5 cm at 100 m |
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |
| Weight | 5.0 - 5.3 kg (w/o battery and tribrach) |
| Operating / storage temperature | -20° C to 50° C / -40° C to 70° C |
| Protection class | IP55 dust and waterproof rating |
| Humidity | 95%, non-condensing |
| POWER SUPPLY | |
| Internal battery | Removable Li-Ion 4.4 Ah / 7.4 V |
| Operating time | Up to 8 h** |
| PLUMMET | |
| Type | Laser point, adjustable brightness |
| Accuracy | 1.5 mm at 1.5 m instrument height |
| * > 500 m: 4 mm + 2 ppm | |
| ** Battery time may be shorter depending on conditions | |