Faça o trabalho por um preço acessível.
Juntamente com o software X-PAD, o receptor atinge seu potencial total.
Perceba aumento de produtividade e redução de erros, graças ao poder da tecnologia de ponta da Hexagon e à parceria com marcas de alta qualidade como SATEL e NovAtel.
O objetivo da GeoMax é capacitar nossos clientes para escolher quais recursos eles realmente precisam para fazer o trabalho. É por isso que o receptor Zenith16 está disponível em duas versões diferentes, com e sem um rádio SATEL integrado.
Especificações do Receptor | |
---|---|
Funcionalidade | |
Q-Lock Pro™ | |
Confiabilidade | Menos ruído e mitigação de multicaminho para a mais alta confiabilidade |
Disponibilidade | 99,95% |
Mecanismo de Medição | |
Rastreamento GPS | NovAtel OEM7, 181 canais, duas frequências / multiconstelação |
Frequências GPS | L1, L2, L2C |
Rastreamento GLONASS | L1, L2, L2C |
Rastreamento BeiDou | B1, B2 (opcional) |
Rastreamento Galileo | E1, E5b (opcional) |
Rastreamento QZSS | L1, L2C (opcional) |
Taxa de Posicionamento | 5 Hz |
SBAS | EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN |
Precisão do Receptor (rms)** | |
RTK | 10 mm + 1 ppm (Hz), 20 mm + 1 ppm (V) |
Rede RTK | 10 mm + 0,5 ppm (Hz), 20 mm + 0,5 ppm (V) |
Estática | 5 mm + 0,5 ppm (Hz), 10 mm + 0,5 ppm (V) |
Estática - longa | 3 mm + 0,1 ppm (Hz), 3,5 mm + 0,4 ppm (V) |
Interfaces | |
Teclado | Ligar/Desligar e tecla de função |
Indicadores de estado LED | Posição, bateria, Bluetooth®, recepção RTK, transmissão RTK, cartão de armazenamento |
Indicadores modo LED | Rover, base, estático |
Registro de dados | Cartão microSD removível |
Comunicação | |
Módulo de rádio UHF | SATEL, 500 mW, 1000 mW transceptor, 403 – 473 MHz (opcional) |
Bluetooth® | Dispositivo de classe II |
Funcionalidade | QR-iConnect |
Conector TNC | Antena UHF de alta sensibilidade |
Portas de comunicação | USB, série e power |
Especificações Físicas | |
Dimensões | Altura 95 mm, ø 198 mm |
Peso | 1,09 - 1,13 kg ** |
Temperatura de Operação | -40°C a 65°C |
Índice de Proteção | IP68 / IP66 / MIL |
Umidade | 100%, condensação |
Vibração | Resistente à tensão mecânica de acordo com a ISO 9022-36-05 |
Choque | Suporta quedas de 2 m sobre superfícies rígidas |
Fonte de Alimentação | |
Bateria Interna | Removível, Íon de lítio 2,6 Ah / 7,4 V |
Autonomia da Bateria | 9 h estático / 6 h em modo rover |
Potência Externa | 10,5 V a 28 V, conector LEMO® |