O que há de mais moderno em tecnologia para a mais alta produtividade.
Graças à tecnologia IMU incorporada, é possível medir de forma precisa pontos inacessíveis com a antena inclinada, acelerando seu trabalho. Você não precisa mais gastar tempo nivelando o bastão. O Zenith60 não precisa de calibração.
A resistência do instrumento a campos eletromagnéticos proporciona a confiança de que você pode confiar nos seus dados.
Com países não mais compatíveis com 2G e 3G, o módulo 4G LTE integrado do Zenith60 proporciona a certeza de receber seus dados RTK agora e no futuro. O SATEL TR4+ incorporado é um rádio UHF excepcional, compatível com a maioria dos protocolos estabelecidos no mercado.
Com o mecanismo de medição de nosso parceiro confiável NovAtel e outras tecnologias Hexagon, o Zenith60 é uma antena que você pode confiar que fará o trabalho certo. Você tem a flexibilidade de personalizar o Zenith60 para suas necessidades, pois ele está disponível em quatro versões diferentes. Decida por si mesmo, se precisa de uma antena com ou sem recurso de inclinação e/ou módulo UHF.
Modelo | 4G LTE | UHF | Compensação de Inclinação (Tilt) |
---|---|---|---|
GeoMax Zenith60 LTE | Sim | Não | Sim |
GeoMax Zenith60 LTE-UHF | Sim | Sim | Sim |
GeoMax Zenith60 LTE-IMU | Sim | Não | Sim |
GeoMax Zenith60 LTE-UHF-IMU | Sim | Sim | Sim |
4G LTE UHF COMP | Sim | Sim | Sim |
Receptor GNSS | |
---|---|
Confiabilidade | 99.99% |
Placa GNSS | NovAtel OEM7, 555 canais, multiconstelação |
GPS | L1 C/A, L1C, L2C, L2P, L5 |
GLONASS | L1 C/A, L2 C/A, L2P, L3* |
BeiDou | B1I, B1C, B2I, B2a, B2b, B3I |
Galileo | E1, E5a, E5b, AltBOC, E6* |
QZSS | L1 C/A, L1C, L2C, L5, L6* |
NavIC | L5** |
SBAS | EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN |
PPP | TerraStar C Pro, L-Band (opcional) |
Taxa de posicionamento | 5 Hz (padrão), 20 Hz (opcional) |
Tempo para inicialização | Típico: 4 segundos |
Modos RTK | ExtraSafe, Padrão (selecionável) |
Compensação de inclinação | Livre de calibração, resistente a interferências magnéticas |
Precisão e Desempenho | |
---|---|
RTK em rede | Hz: 8 mm ± 1 ppm, V: 15 mm ± 1 ppm |
Estático | Hz: 3 mm ± 0.5 ppm, V: 5 mm ± 0.5 ppm |
Estático Longa Observação | Hz: 3 mm + 0.1 ppm, V: 3.5 mm + 0.4 ppm |
Código diferencial | Hz: 0.25 m (rms), V: 0.50 m (rms) |
RTK com tilt | Hz: 8 mm ± 0.5 ppm, V: 15 mm ± 0.5 ppm (+/- 2 cm até 30°) |
Interfaces e Comunicação | |
---|---|
Teclado | Botão On/Off |
LEDs | Posição, RTK, Energia, Bluetooth® |
Armazenamento | Cartão MicroSD, Memória interna 8 GB |
SIM | Cartão SIM removível |
Formatos | RTCM 2.x, 3.x, CMR, RTCA, NOVATELX |
Saída NMEA | NMEA v3.1, v4.1 |
Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n (Hotspot e Cliente) |
Bluetooth | 2.1 + EDR, 5.0 |
Portas | USB, Serial, Power |
Antena UHF | Conector TNC |
Energia | |
---|---|
Bateria | Duas internas, Li-Ion 3.4 Ah / 7.2 V (Hot-swappable) |
Duração | 12.5 h (estático), 11 h (rover) |
Fonte externa | 9 V – 28 V via conector LEMO® |
Características Físicas e Ambientais | |
---|---|
Dimensões | Altura: 75 mm, Diâmetro: 166.8 mm |
Peso | 1.14 kg (sem baterias) |
Temperatura operacional | -40°C a 65°C |
Proteção IP | IP68 (à prova de poeira e imersão) |
Resistência à queda | Até 2 metros em superfície dura |
Padrões militares | MIL-STD-810G/H (poeira, choque, umidade, vibração) |
Conectividade adicional | Funcionalidade QR-iConnect |
* GLONASS L3, Galileo E6, e QZSS L6 disponíveis via firmware futuro.
** NavIC será ativado por firmware.
*** A precisão depende de diversos fatores ambientais e operacionais.