Para facilitar seu trabalho, um software integrado e intuitivo é executado em dois monitores integrados. Garante uma medição rápida e precisa sem prisma, até um alcance de 350 m e uma precisão angular de 2" segundos. Em combinação com o software X-PAD, integra-se, de forma simples, ao seu fluxo de trabalho, permitindo combinar e processar os dados de todos os sensores em uma única plataforma.
Transferência rápida, simples e flexível de dados por USB e pelo Bluetooth® integrados. Com um alcance, sem prisma, de 500 metros, a alta precisão e a confiabilidade são garantidas.
A Zoom25 oferece uma interface do usuário intuitiva, uma orientação da interface gráfica do usuário e um pacote maior de aplicativos. Juntamente com uma duração muito maior da bateria, a Zoom25 facilita o fornecimento de dados confiáveis de forma produtiva.
Com a tecnologia comprovada accXess, a série Zoom50 dispõe de um motor inteligente para medição de distâncias projetado para produzir excelente alcance, velocidade e alta precisão de medição, mesmo em condições extenuantes. Com a opção Polar, pode funcionar a uma temperatura tão baixa quanto -30 °C.
Tudo isso, em combinação com a tela sensível ao toque VGA totalmente colorida, com a porta USB Bluetooth® integrada e com um pacote completo de aplicativos, fazem da Zoom50 o dispositivo mais poderoso da família de estações totais manuais da Geomax.
A solução Zoom75 e X-PAD foi desenvolvida para atender às demandas dos agrimensores novos e experientes. Nessa solução existe a escolha de usar duas pessoas e o software integrado ou um único agrimensor com uma controladora de campo escolhida ou um telefone. As duas opções garantem um trabalho rápido e conveniente com dados do CAD. A tela grande do instrumento, o manuseio com Bluetooth de longo alcance opcional e o processador de alto desempenham completam o fluxo de trabalho fácil e intuitivo do software X-PAD. Disponível para Android e Windows, o X-PAD fornece uma experiência de usuário familiar, reduzindo a necessidade de treinamento.
Facilidade de uso e flexibilidade facilitam o início da digitalização da obra.
Se for o responsável pelo levantamento para projetos de construção ou pela compra de dispositivos para sua empresa, esta estação total para uma única pessoa foi feita para você. O prisma pode ser rapidamente localizado, rastreado e permanecer travado, com a tecnologia STReAM360 integrada.
Combinado com nosso software de campo X-PAD, aberto para controladoras de campo terceirizadas e disponível no Windows e no Android, a Zoom95 oferece uma ampla gama de escolhas eficientes. O pacote de software X-PAD foi desenvolvido com base no feedback de nossos clientes. É perfeitamente compatível com os fluxos de trabalho da Zoom95. Também é fácil de usar, não precisa de treinamento extra.
Esta solução não é apenas econômica, sem custo de manutenção, mas seus dados são digitalizados, seguros e fáceis de acessar.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |||||
Zoom10 | Zoom25 | Zoom50 | Zoom75 | Zoom95 | |
MEDIÇÕES ANGULARES | |||||
Precisão | 2” | 1”, 2”, 5” | 1", 2”, 5” | 1”, 2”, 3", 5” | 1”, 2”, 3", 5” |
Leitura mínima | 1”, 5”, 10” | 1" | 1" | 0,1" | 0,1" |
Método | Codificação absoluta | Absoluto, contínuo, diametral | Absoluto, contínuo, diametral | Absoluto, contínuo, diametral | Absoluto, contínuo, diametral |
Compensação | Duplo eixo | Quatro eixos | Quatro eixos | Quatro eixos | Quatro eixos |
TELESCÓPIO | |||||
Tipo | - | neXus | accXXess | accXXess | accXXess |
Aumento | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x |
Faixa do NavLight™ | - | - | - | 5 m - 150 m | 5 m - 150 m |
Precisão do NavLight™ | - | - | - | 5 cm a 100 m | 5 cm a 100 m |
MEDIÇÕES DE DISTÂNCIA - PRISMA | |||||
Alcance | 3000 m | 3500 m (prisma padrão) | 3500 m (prisma padrão) / 10.000 m* | 3500 m (prisma padrão) / 10.000 m* | 3500 m (prisma padrão) / 10.000 m* |
Precisão | 3 mm + 2 ppm | 2 mm + 2 ppm | 2 mm + 2 ppm | 1 mm + 1,5 ppm | 1 mm + 1,5 ppm |
Tempo típico (rápido/padrão) | 1 / 1,5 s | 2 / 2,4 s | 1 / 2,4 s | 0,8 / 2,4 s | 0,8 / 2,4 s |
MEDIÇÕES LINEARES - SEM PRISMA** | |||||
Alcance | 350 m | 500 m | 500 m / 1000 m | 500 m / 1000 m | 500 m / 1000 m |
Precisão | 3 mm + 2 ppm | 2 mm + 2 ppm | 2 mm + 2 ppm (< 500 m), 4 mm + 2 ppm (> 500 m) | 2 mm + 2 ppm (< 500 m), 4 mm + 2 ppm (> 500 m) | 2 mm + 2 ppm (< 500 m), 4 mm + 2 ppm (> 500 m) |
Ponto laser | 8 x 20 mm a 50 m | 8 x 20 mm a 50 m | 8 x 20 mm a 50 m | 8 x 20 mm a 50 m | 8 x 20 mm a 50 m |
INTERFACE | |||||
Teclado | Dois alfanuméricos completos | Dois alfanuméricos completos*** | Dois alfanuméricos completos*** | Dois alfanuméricos completos*** | Dois alfanuméricos completos*** |
Tela | P&B, alta res., 160x96 pixel com luz de fundo, 6 linhas | P&B, alta res., 280 x 160 pixels, luz de fundo, 8 linhas, pode ser aquecido | Colorido de toque, 3,5” Q-VGA 320 x 240 pixels com luz de fundo LED, 10 linhas | Colorido de toque, 5 pol. WVGA 800 x 480 pixels com luz de fundo LED | Colorido de toque, 5 pol. WVGA 800 x 480 pixels com luz de fundo LED |
Registro de dados | Memória interna, 20.000 pontos | Memória interna, 50.000 pontos | Memória interna, 50.000 pontos | Memória interna, 2 GB | Memória interna, 2 GB |
Bluetooth | Sim | Sim | Sim | Manuseio por Bluetooth interno e de longo alcance | Manuseio por Bluetooth interno e de longo alcance |
Memória removível | Cartão SD | Unidade USB | Unidade USB | Cartão SD/ Unidade USB | Cartão SD/ Unidade USB |
Portas | Serial, USB mini | Serial, USB e energia externa | Serial, USB e energia externa | Serial, USB, USB mini e energia externa, WLAN | Serial, USB, USB mini e energia externa, WLAN |
SOFTWARE | |||||
Sistema operacional | Embedded CE | Embedded CE | Embedded CE | Windows CE aberto | Windows CE aberto |
Aberto para SW de terceiros | Aberto para X-PAD Ultimate GO | - | - | Sim | Sim |
Pacote básico | - | Sim | Sim | Alta flexibilidade***** | Alta flexibilidade***** |
Pacote avançado | - | COGO, Ref. Arc, PIN/PUK | COGO, Ref. Arc, Road 3D, Traverse, PIN/PUK | Alta flexibilidade***** | Alta flexibilidade***** |
ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS | |||||
Peso | Aproximadamente 5,5 kg com bateria e base nivelante | 4,2 -4,5 kg sem bateria e base nivelante | 4,2 - 4,5 kg sem bateria e base nivelante | 5,0 - 5,3 kg sem bateria e base nivelante | 5,0 - 5,3 kg sem bateria e base nivelante |
Temperatura de operação | -20 °C – 50 °C | -20 °C – 50 °C (versão polar opcional -30 °C – 50 °C) | -20 °C – 50 °C (versão polar opcional -30 °C – 50 °C) | -20 °C a 50 °C | -20 °C a 50 °C |
Classe de proteção | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
FONTE DE ENERGIA | |||||
Tipo/tempo de operação**** | Removível, 10 horas | Removível, 16 horas | Removível, 16 horas | Removível, até 8 horas | Removível, até 8 horas |
PRUMO | |||||
Tipo | Ponto laser, brilho ajustável | Ponto laser, brilho ajustável | Ponto laser, brilho ajustável | Ponto laser, brilho ajustável | Ponto laser, brilho ajustável |
* Modo longo
** Ótimas condições para Kodak Grey Card (90% de refletância) *** Opcional **** Medição simples a cada 30 segundos a 25° C. A autonomia da bateria pode ser menor, de acordo com as condições ***** X-PAD, FieldGenius, Carlson SurvCE |
MOTORIZAÇÃO | ||||
Scout Busca de prisma -360°: Alcance | - | 300 m a prisma circular | |||
AiM - Prisma de mira fina: Alcance/Precisão | 1000 m a prisma circular / 1" | 1000 m a prisma circular / 1" | |||
TRack - Prisma rastreado | |||||
Alcance | 800 m a prisma circular | 800 m a prisma circular | |||
Velocidade máxima | 90 km/h a 100 m | 90 km/h a 100 m |